(販売終了) |
前方向に15度の調整が可能、下方向から 視聴時も画面が見やすい | 無操作自動電源OFF・無信号自動電源OFF機能 にて消し忘れを防ぎ、更に省エネ | |
チャンネル固定や最大音量設定など、ビジネス シーンで求めれる特殊設定を豊富に用意 | リモコン信号の強さを2段階にて調整可能 <信号到達距離>Hi:5m Low:2m | |
詳細仕様一覧 |
液晶パネル | 画面サイズ | 15.6W(グレア管) |
アスペクト比 | 16:9 | |
解像度 | WXGA(1366×768) | |
輝度 | 250cd | |
コントラスト | 500:1 | |
チューナー | 地上アナログ | × |
地上デジタル | ○ | |
BS/CSデジタル | ○ | |
CA TV対応 | ○ | |
デジタル サービス |
データ放送 | ○ |
双方向通信 | ○ | |
EPG(電子番組表) | ○ | |
字幕 | ○ | |
番組情報 | ○ | |
便利機能 | 画面静止機能(画面メモ) | ○ |
オン/オフタイマー | ○(視聴予約)/○ | |
省エネモード/自動電源OFF | ○ | |
最大音声出力 | 3W+3W | |
スタンド | チルト | 前:15度 後:10度 |
スイーベル | 左右各25度 |
端子類 | コンポジット(ビデオ)入力 | 1 |
D端子 | 1(D4対応) | |
音声入力 | 1系統 | |
HDMI | 2 | |
PC映像入力 | × | |
PC音声入力 | × | |
USB端子 | 1(録画用HDD接続用) | |
デジタル音声出力 | 1 | |
ヘッドホーン出力 | ○(前面) | |
LAN端子 | ○ | |
B-CASカードスロット | ○(mini) | |
課金タイマー通信端子 | ○(mini-jack) | |
消費電力(W) | 24 | |
待機時消費電力(W) | 0.4 | |
年間消費電力(kWh/年) | 25 | |
壁掛け(VESA規格) | 100×100mm | |
外形寸法 | スタンドあり W×D×H(mm) | 379×180×289 |
スタンドなし W×D×H(mm) | 379×56×250 | |
質量 | スタンドあり(kg) | 2.1kg |
スタンドなし(kg) | 1.9kg |
●取扱説明書 ●リモコン(乾電池付き)●ACコード ●miniB-CASカード ●B-CASカードガード ●スタンド組立て用ねじ ●保証書 |